ASRock Rack 1U-Open19-N19 SKU Rv2 Memory RAM | 16GB DDR4 3200MHz (PC4-25600) SODIMM
| Upgrade Designed For | ASRock Rack 1U-Open19-N19 SKU Rv2 | Total Capacity | 16GB |
| Class | DDR4 | Capacity Per Module | 16GB |
| Speed | PC4-25600 | Number of Modules | 1 |
| Frequency | 3200MHz | ECC Type | Non-ECC Unbuffered |
| Form Factor | SODIMM | Pin Count | 260 |
| Voltage | 1.2V | Compatible Machine Type | Laptop / Notebook / AIO |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns






ASRock Rack 1U-Open19-N19 SKU Rv2 Memory RAM | 16GB DDR4 3200MHz (PC4-25600) SODIMM
ASRock Rack 1U-Open19-N19 SKU Rv2 Memory RAM | 16GB DDR4 3200MHz (PC4-25600) SODIMM
| Upgrade Designed For | ASRock Rack 1U-Open19-N19 SKU Rv2 | Total Capacity | 16GB |
| Class | DDR4 | Capacity Per Module | 16GB |
| Speed | PC4-25600 | Number of Modules | 1 |
| Frequency | 3200MHz | ECC Type | Non-ECC Unbuffered |
| Form Factor | SODIMM | Pin Count | 260 |
| Voltage | 1.2V | Compatible Machine Type | Laptop / Notebook / AIO |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Upgrade Designed For | ASRock Rack 1U-Open19-N19 SKU Rv2 | Total Capacity | 16GB |
| Class | DDR4 | Capacity Per Module | 16GB |
| Speed | PC4-25600 | Number of Modules | 1 |
| Frequency | 3200MHz | ECC Type | Non-ECC Unbuffered |
| Form Factor | SODIMM | Pin Count | 260 |
| Voltage | 1.2V | Compatible Machine Type | Laptop / Notebook / AIO |























